Actualización del inventario en Base de datos de aves en formato RENAJEB.
| No. | No. De Proyecto | Nombre científico (Aves) | Nombre común (obligatorio) | Ubicación nivel Estado (obligatorio) | Categoría de uso (obligatorio) | Parte de la planta que se usa (obligatorio) | Modo en la que se usa (obligatorio) | Nombre en lengua (obligatorio) | Especificar lengua (obligatorio) | Etnia que lo usa (obligatorio) | Otra información (opcional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAJEB-2023-28 | Streptopelia decaocto | Paloma de Collar Turca | Alimento Humano | Español | ||||||
| 2 | RENAJEB-2023-28 | Columbina inca | Tortolita Cola Larga | Alimento Humano | Español | ||||||
| 3 | RENAJEB-2023-28 | Columbina passerina | Tortolita Pico Rojo | Alimento Humano | Español | ||||||
| 4 | RENAJEB-2023-28 | Zenaida asiatica | Paloma Alas Blancas | Alimento Humano | Español | ||||||
| 5 | RENAJEB-2023-28 | Zenaida macroura | Huilota Común | Alimento Humano | Español | ||||||
| 6 | RENAJEB-2023-28 | Piaya cayana | Cuclillo Canela | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 7 | RENAJEB-2023-28 | Crotophaga sulcirostris | Garrapatero Pijuy | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 8 | RENAJEB-2023-28 | Coragyps atratus | Zopilote Común | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 9 | RENAJEB-2023-28 | Cathartes aura | Zopilote Común | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 10 | RENAJEB-2023-28 | Accipiter striatus | Gavilán Pecho Canela | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 11 | RENAJEB-2023-28 | Buteo plagiatus | Aguililla Gris | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 12 | RENAJEB-2023-28 | Buteo brachyurus | Aguililla Cola Corta | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 13 | RENAJEB-2023-28 | Buteo jamaicensis | Aguililla Cola Corta | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 14 | RENAJEB-2023-28 | Tyto alba | Lechuza de Campanario | Usos Culturales | Español | ||||||
| 15 | RENAJEB-2023-28 | Glaucidium brasilianum | Tecolote Bajeño | Usos Culturales | Español | ||||||
| 16 | RENAJEB-2023-28 | Heliomaster longirostris | Colibrí Picudo Coroniazul | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 17 | RENAJEB-2023-28 | Heliomaster constantii | Colibrí Picudo Occidental | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 18 | RENAJEB-2023-28 | Archilochus colubris | Colibrí Garganta Rubí | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 19 | RENAJEB-2023-28 | Selasphorus platycercus | Zumbador Cola Ancha | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 20 | RENAJEB-2023-28 | Phaeoptila sordida | Colibrí Opaco | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 21 | RENAJEB-2023-28 | Ramosomyia violiceps | Colibrí Corona Violeta | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 22 | RENAJEB-2023-28 | Saucerottia beryllina | Colibrí Berilo | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 23 | RENAJEB-2023-28 | Momotus mexicanus | Momoto Corona Canela | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 24 | RENAJEB-2023-28 | Melanerpes chrysogenys | Carpintero Enmascarado | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 25 | RENAJEB-2023-28 | Dryobates scalaris | Carpintero Mexicano | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 26 | RENAJEB-2023-28 | Falco peregrinus | Halcón Peregrino | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 27 | RENAJEB-2023-28 | Myiopsitta monachus | Cotorra Argentina | Usos Culturales | Español | ||||||
| 28 | RENAJEB-2023-28 | Eupsittula canicularis | Perico Frente Naranja | Usos Culturales | Español | ||||||
| 29 | RENAJEB-2023-28 | Amazona albifrons | Loro Frente Blanca | Usos Culturales | Español | ||||||
| 30 | RENAJEB-2023-28 | Camptostoma imberbe | Mosquerito Chillón | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 31 | RENAJEB-2023-28 | Mitrephanes phaeocercus | Papamoscas Copetón | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 32 | RENAJEB-2023-28 | Contopus pertinax | Papamosca José María | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 33 | RENAJEB-2023-28 | Empidonax hammondii | Papamoscas de Hammond | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 34 | RENAJEB-2023-28 | Myiarchus tyrannulus | Papamoscas Gritón | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 35 | RENAJEB-2023-28 | Pitangus sulphuratus | Luis Bienteveo | Usos Culturales | Español | ||||||
| 36 | RENAJEB-2023-28 | Myiozetetes similis | Luisito Común | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 37 | RENAJEB-2023-28 | Myiodynastes luteiventris | Papamoscas Rayado | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 38 | RENAJEB-2023-28 | Tyrannus melancholicus | Tirano Pirirí | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 39 | RENAJEB-2023-28 | Tyrannus vociferans | Tirano Chibiú | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 40 | RENAJEB-2023-28 | Tyrannus crassirostris | Tirano Pico Grueso | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 41 | RENAJEB-2023-28 | Pachyramphus aglaiae | Cabezón Degollado | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 42 | RENAJEB-2023-28 | Vireo solitarius | Vireo Anteojillo | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 43 | RENAJEB-2023-28 | Vireo hypochryseus | Vireo Amarillo | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 44 | RENAJEB-2023-28 | Vireo gilvus | Vireo Gorjeador Norteño | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 45 | RENAJEB-2023-28 | Progne chalybea | Golondrina Pecho Gris | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 46 | RENAJEB-2023-28 | Stelgidopteryx serripennis | Golondrina Alas Aserradas | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 47 | RENAJEB-2023-28 | Hirundo rustica | Golondrina Tijereta | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 48 | RENAJEB-2023-28 | Catherpes mexicanus | Saltapared Barranqueño | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 49 | RENAJEB-2023-28 | Troglodytes aedon | Saltapared Común | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 50 | RENAJEB-2023-28 | Pheugopedius felix | Saltapared Feliz | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 51 | RENAJEB-2023-28 | Thryophilus pleurostictus | Saltapared Barrado | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 52 | RENAJEB-2023-28 | Campylorhynchus jocosus | Matraca del Balsas | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 53 | RENAJEB-2023-28 | Polioptila caerulea | Perlita Azulgris | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 54 | RENAJEB-2023-28 | Catharus aurantiirostris | Zorzal Pico Naranja | Usos Culturales | Español | ||||||
| 55 | RENAJEB-2023-28 | Turdus rufopalliatus | Mirlo Dorso Canela | Alimento Humano | Español | ||||||
| 56 | RENAJEB-2023-28 | Melanotis caerulescens | Mulato Azul | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 57 | RENAJEB-2023-28 | Toxostoma curvirostre | Cuitlacoche Pico Curvo | Usos Culturales | Español | ||||||
| 58 | RENAJEB-2023-28 | Mimus polyglottos | Centzontle Norteño | Usos Culturales | Español | ||||||
| 59 | RENAJEB-2023-28 | Bombycilla cedrorum | Chinito | Usos Culturales | Español | ||||||
| 60 | RENAJEB-2023-28 | Ptiliogonys cinereus | Capulinero Gris | Usos Culturales | Español | ||||||
| 61 | RENAJEB-2023-28 | Parkesia noveboracensis | Chipe Arroyero | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 62 | RENAJEB-2023-28 | Mniotilta varia | Chipe Trepador | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 63 | RENAJEB-2023-28 | Leiothlypis ruficapilla | Chipe Cabeza Gris | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 64 | RENAJEB-2023-28 | Geothlypis tolmiei | Chipe Lores Negros | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 65 | RENAJEB-2023-28 | Geothlypis trichas | Mascarita Común | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 66 | RENAJEB-2023-28 | Setophaga petechia | Chipe Amarillo | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 67 | RENAJEB-2023-28 | Setophaga coronata | Chipe Rabadilla Amarilla | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 68 | RENAJEB-2023-28 | Setophaga nigrescens | Chipe Negrogris | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 69 | RENAJEB-2023-28 | Setophaga townsendi | Chipe de Townsend | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 70 | RENAJEB-2023-28 | Basileuterus rufifrons | Chipe Cara Roja | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 71 | RENAJEB-2023-28 | Cardellina pusilla | Chipe Corona Negra | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 72 | RENAJEB-2023-28 | Sporophila torqueola | Semillero Rabadilla Canela | Usos Culturales | Español | ||||||
| 73 | RENAJEB-2023-28 | Melozone kieneri | Rascador Nuca Canela | Usos Culturales | Español | ||||||
| 74 | RENAJEB-2023-28 | Peucaea ruficauda | Zacatonero Corona Rayada | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 75 | RENAJEB-2023-28 | Piranga flava | Piranga Encinera | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 76 | RENAJEB-2023-28 | Piranga rubra | Piranga Roja | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 77 | RENAJEB-2023-28 | Piranga ludoviciana | Piranga Capucha Roja | Usos Culturales | Español | ||||||
| 78 | RENAJEB-2023-28 | Pheucticus ludovicianus | Picogordo Tigrillo | Usos Culturales | Español | ||||||
| 79 | RENAJEB-2023-28 | Pheucticus melanocephalus | Picogordo Degollado | Usos Culturales | Español | ||||||
| 80 | RENAJEB-2023-28 | Passerina caerulea | Picogordo Azul | Usos Culturales | Español | ||||||
| 81 | RENAJEB-2023-28 | Passerina ciris | Colorín Sietecolores | Usos Culturales | Español | ||||||
| 82 | RENAJEB-2023-28 | Cassiculus melanicterus | Cacique Mexicano | Usos Culturales | Español | ||||||
| 83 | RENAJEB-2023-28 | Quiscalus mexicanus | Zanate Mayor | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 84 | RENAJEB-2023-28 | Molothrus aeneus | Tordo Ojos Rojos | Usos Culturales | Español | ||||||
| 85 | RENAJEB-2023-28 | Molothrus ater | Tordo Cabeza Café | Usos Culturales | Español | ||||||
| 86 | RENAJEB-2023-28 | Icterus wagleri | Calandria de Wagler | Usos Culturales | Español | ||||||
| 87 | RENAJEB-2023-28 | Icterus spurius | Calandria Castaña | Usos Culturales | Español | ||||||
| 88 | RENAJEB-2023-28 | Icterus cucullatus | Calandria Dorso Negro Menor | Usos Culturales | Español | ||||||
| 89 | RENAJEB-2023-28 | Icterus pustulatus | Calandria Dorso Rayado | Usos Culturales | Español | ||||||
| 90 | RENAJEB-2023-28 | Icterus bullockii | Calandria Cejas Naranjas | Usos Culturales | Español | ||||||
| 91 | RENAJEB-2023-28 | Icterus pectoralis | Calandria Pecho Moteado | Usos Culturales | Español | ||||||
| 92 | RENAJEB-2023-28 | Icterus gularis | Calandria Dorso Negro Mayor | Usos Culturales | Español | ||||||
| 93 | RENAJEB-2023-28 | Icterus galbula | Calandria de Baltimore | Usos Culturales | Español | ||||||
| 94 | RENAJEB-2023-28 | Chlorophonia elegantissima | Eufonia Gorra Azul | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 95 | RENAJEB-2023-28 | Euphonia godmani | Eufonia Garganta Negra Mexicana | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 96 | RENAJEB-2023-28 | Haemorhous mexicanus | Pinzón Mexicano | Usos Culturales | Español | ||||||
| 97 | RENAJEB-2023-28 | Spinus psaltria | Jilguerito Dominico | Usos Culturales | Español | ||||||
| 98 | RENAJEB-2023-28 | Passerculus sandwichensis | Gorrión Sabanero | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 99 | RENAJEB-2023-28 | Melospiza lincolnii | Gorrión de Lincoln | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 100 | RENAJEB-2023-28 | Thraupis episcous | Tangara Azulgris | Medio Ambiente | Español | ||||||
| 101 | RENAJEB-2023-28 | Saltator grandis | Saltador Gris Mesoamericano | Usos Culturales | Español | ||||||
| 102 | RENAJEB-2023-28 | Passer domesticus | Gorrión Doméstico | Usos Culturales | Español |
